Global Customization Solutions Supplier

page_banner

Productus

Aliquam ferro Hex Nuces

Overview:

Inventite fortitudo Ayainox immaculatam ferro Hex nuces! Fracti sunt praecisione et diuturnitatem, hae nucis ensure secure in aliquo project. Ex altus-qualitas immaculatam ferro, quod resistere corrosio, rubigo, et gerunt, offering diu perpetua perficientur. Fide Ayainox ad reliable fasteners quod occursum tuum durior challenges.


Cubits

Dimensionem mensam

Quid Aya

Product Description

Product Name Aliquam ferro Hex Nuces
Materia Ex immaculatam ferro, hae nuces bonum eget resistentia et leniter magnetica. Sunt etiam notum ut A2 immaculatam ferro.
Figura type Hex nuces
Applicatio Hae nuces apta figura maxime apparatus apparatu.
Vexillum Nuces quod occursum ASME b18.2.2 et Laudate CMXXXIV Specifications propinquitatem ad haec dimensiva signa.

  • Previous:
  • Next:

  • Nominal
    Magnitudo
    Basic major diametri filum Width trans blandit, f Width per angulos, G Crassitudine grave hex nuces, h Crassitudo gravibus Hex Jam nuces, H1 Maxime runout portantes superficiem ad filum axem, fim
    Gravis Hex Nuces Gravis Hex Jam nucis
    Certa probandi onus Omnes vires campester
    Basic Min. Max. Min. Max. Basic Min. Max. Basic Min. Max. Ad 150,000 Psi 150,000 PSI et maior
    1/4 0,2500 1/2 0.488 0.500 0.556 0.577 15/64 0.218 0.250 11/64 0.156 0.188 0.017 0.011 0.017
    5/16 0,3125 9/16 0.546 0.562 0.622 0,650 19/64 0.280 0.314 13/64 0.186 0.220 0.020 0.012 0.020
    3/8 0,3750 11/16 0.669 0.688 0.763 0.794 23/64 0.341 0.377 15/64 0,216 0,252 0.021 0.014 0.021
    7/16 0,4375 3/4 0.728 0.750 0.830 0.866 27/64 0.403 0.441 17/64 0.247 0.285 0.022 0.015 0.022
    1/2 0,5000 7/8 0.850 0.875 0.969 1.010 31/64 0.464 0,504 19/64 0.277 0.317 0.023 0,016 0.023
    9/16 0,5625 15/16 0.909 0.938 1.037 1.083 35/64 0.526 0.568 21/64 0.307 0.349 0.024 0.017 0.024
    5/8 0,6250 I 1/16 1.031 1.062 1.175 1.227 39/64 0.587 0.631 23/64 0.337 0.381 0.025 0.018 0.025
    3/4 0,7500 I 1/4 1.212 1.250 1.382 1.443 47/64 0.710 0.758 27/64 0.398 0.446 0.027 0.020 0.027
    7/8 0,8750 I 7/16 1.394 1.438 1.589 1.660 55/64 0.833 0.885 31/64 0.458 0.510 0.029 0.022 0.029
    1 1.0000 I 5/8 1.575 1.625 1.796 1.876 63/64 0.956 1.012 35/64 0.519 0.575 0.031 0.024 0.031
    I 1/8 1.1250 I 13/16 1.756 1.812 2.002 2.002 I 7/64 1.079 1.139 39/64 0.579 0.639 0.033 0.027 0.033
    I 1/4 1.2500 2 1.938 2.000 2.209 2.209 I 7/32 1.187 1.251 23/32 0.687 0.751 0.035 0.030 0.035
    I 3/8 1.3750 II 3/16 2.119 2,188 2.416 2.416 11/32 I 1.310 1.378 25/32 0.747 0.815 0.038 0.033 0.038
    I 1/2 1.5000 II 3/8 2.300 2.375 2.622 2.622 I 15/32 1.433 1.505 27/32 0,808 0.880 0.041 0.036 0.041
    I 5/8 1.6250 II 9/16 2.481 2.562 2.828 2.828 I 19/32 1.556 1.632 29/32 0.868 0.944 0.044 0.038 0.044
    I 3/4 1.7500 II 3/4 2.662 2.750 3.035 3.035 I 23/32 1.679 1.759 31/32 0.929 1.009 0.048 0.041 0.048
    I 7/8 1.8750 II 15/16 2.844 2.938 3.242 3.242 I 27/32 1.802 1.886 I 1/32 0.989 1.073 0.051 0.044 0.051
    2 2.0000 III 1/8 3.025 3.125 3.449 3.449 I 31/32 1.925 2.013 I 3/32 1.050 1.138 0.055 0.047 0.055
    II 1/4 2.2500 III 1/2 3.388 3.500 3.862 3.862 II 13/64 2,155 2.251 I 13/64 1.155 1.251 0.061 0.052 0.061
    II 1/2 2.5000 III 7/8 3,750 3.875 4.275 4.275 II 29/64 2.401 2.505 I 29/64 1.401 1.505 0.068 0.058 0.068
    II 3/4 2,7500 IV 1/4 4.112 4.250 4.688 4.688 II 45/64 2.647 2.759 I 37/64 1.522 1.634 0.074 0.064 0.074
    3 3.0000 IV 5/8 4.475 4.625 5,102 5,102 II 61/64 2.893 3,013 I 45/64 1.643 1.763 0.081 0.070 0.081
    III 1/4 3.2500 5 4.838 5.000 5,515 5,515 III 3/16 3.124 3,252 I 13/64 1.748 1.876 0.087 0.075 0.087
    III 1/2 3.5000 V 3/8 5,200 5,375 5,928 5,928 III 7/16 3,370 3.506 I 15/16 1.870 2.006 0.094 0.081 0.094
    III 3/4 3.7500 V 3/4 5,562 5,750 6,341 6,341 III 11/16 3.6616 3,760 II 1/16 1.990 2.134 0.100 0.087 0.100
    4 4.0000 VI 1/8 5,925 6,125 6,755 6,755 III 15/16 3.862 4.014 II 3/16 2.112 2.264 0.107 0.093 0.107

    I-species inspectionem, ayainox II-extensive range products, ayainox III-certificatorium, ayainox IV-Industry, Ayainox

    Scribere nuntium hic mitte nobis