Global Customization Solutions Supplier

page_banner

Hex capitis seras

Hex capitis seras

Hex Bolts, etiam notum ut Hexagon capite seras vel hexagra Cochleas, sunt communi genus fastener cum hexagonal caput et externum fila hastiline. Hex Bolts sunt gradus secundum suam vires. Communis materiae includit ss201, ss304 et ss316 ad immaculatam ferro fulmina, singulis cum propria mechanica proprietatibus.

  • Steel immaculatam Hex Clubs Din (VI) CMXIV

    Steel immaculatam Hex Clubs Din (VI) CMXIVDetailDimensionem mensam

    Aya fasteners 'immaculatam ferro gravibus Hex Bolts sunt disposito gravibus-officium applications quod demanda princeps vires et reliability. Burana maior hex caput et crassius radicem, haec seras providere auctus onus-afferentem capacitatem et resistentia ad tondendas copias. Ex summus qualitas immaculatam ferro offerimus optimum rorum resistentia, faciens idoneam usum in dura ambitus.

    Nominis magnitudine et basic productum diameter Full-Size Corpus diameter, E (videatur Puranium. 3.4 et 3.5) Width trans Flats, F (videatur para. 2.1.2) Width per angulos, G Caput altitudinis, h Radius de vitta, R Nominalis thread longitudo fulmine longitudines, LT (videatur para. 3.7)
    Max. Min. Basic Mаx. Min. Max. Min. Basic Max. Min. Max. Min. VI in. Et breviori In VI in.
    1/4 0,2500 0.260 0.237 7/16 0.438 0.425 0,505 0.484 11/64 0.188 0.150 0.03 0.01 0.01 0.750 1.000
    5/16 0,3125 0.324 0.298 1/2 0.500 0.484 0.577 0.552 7/32 0.235 0.195 0.03 0.01 0.01 0.875 1.125
    3/8 0,3750 0.388 0.360 9/16 0.562 0.544 0.650 0.620 1/4 0.268 0.226 0.03 0.01 0.01 1.000 1.250
    7/16 0,4375 0.452 0.421 5/8 0.625 0.603 0.722 0.687 19/64 0,316 0.272 0.03 0.01 0.01 1.125 1.375
    1/2 0,5000 0.515 0.482 3/4 0.750 0,725 0.866 0.826 11/32 0.364 0.302 0.03 0.01 0.01 1.250 1.500
    5/8 0,6250 0.642 0.605 15/16 0.938 0.906 1.083 1.033 27/64 0.444 0.378 0.03 0,02 1.500 1.750
    3/4 0,7500 0.768 0.729 1-1 / VIII 1.125 1.088 1.299 1.240 1/2 0.524 0.455 0,06 0,02 1.750 2.000
    7/8 0,8750 0.895 0.852 1-5 / XVI 1.312 1.269 1.516 1.447 37/64 0.604 0.531 0,06 0,02 2.000 2.250
    I 1.0000 1.022 0.976 1/1/2 1.500 1.450 1.732 1.653 43/64 0.700 0.591 0,06 0.03 2.250 2.500
    1-1 / VIII 1.1250 1.149 1.098 1-11 / XVI 1.688 1.631 1.949 1.859 3/4 0.780 0.658 0,09 0.03 2.500 2.750
    1-1 / IV 1.2500 1.277 1.223 1-7 / VIII 1.875 1.812 2.165 2.066 27/32 0.876 0.749 0,09 0.03 2.750 3.000
    1-3 / VIII 1.3750 1.404 1.345 2-1 / XVI 2.062 1.994 2.382 2.273 29/32 0.940 0.810 0,09 0.03 3.000 3.250
    1-1 / II 1.5000 1.531 1.470 2-1 / IV 2.250 2.175 2.598 2.480 1 1.036 0.902 0,09 0.03 3.250 3.500
    1-5 / VIII 1.6250 1.685 1.591 2-7 / XVI 2.438 2.356 2.815 2.616 1-3 / XXXII 1.116 0.978 0,09 0.03 3.500 3,750
    1-3 / IV 1.7500 1.785 1.716 2-5 / VIII 2.625 2.538 3.031 2.893 1-5 / XXXII 1.196 1.054 0.12 0.04 3,750 4.000
    1-7 / VIII 1.8750 1.912 1.839 2-13 / XVI 2.812 2.719 3.248 3.099 1-1 / IV 1.276 1.130 0.12 0.04 4.000 4.250
    2 2.0000 2.039 1.964 3 3.000 2.900 3.464 3.306 1-11 / XXXII 1.388 1.175 0.12 0.04 4.250 4.500
    2-1 / IV 2.2500 2.305 2.214 3-3 / VIII 3.375 3.262 3.897 3,719 1-1 / II 1.548 1.327 0,19 0,06 4.750 5.000
    2-1 / II 2.5000 2.559 2.461 3-3 / IV 3,750 3.625 4.330 4.133 1-21 / XXXII 1.708 1.479 0,19 0,06 5,250 5,500
    2-3 / IV 2,7500 2.827 2.711 4-1 / VIII 4.125 3.988 4.763 4.546 1-13 / XVI 1.869 1.632 0,19 0,06 5,750 6.000
    3 3.0000 3.081 2.961 4-1 / II 4.500 4.350 5,196 4.959 2 2.060 1.815 0,19 0,06 6,250 6,500
    3-1 / IV 3.2500 3.335 3.210 4-7 / VIII 4.875 4.712 5,629 5,372 2-3 / XVI 2.251 1.936 0,19 0,06 6,750 7.000
    3-1 / II 3.5000 3.589 3.461 5-1 / IV 5,250 5,075 6,062 5,786 2-5 / XVI 2.380 2.057 0,19 0,06 7,250 7,500
    3-3 / IV 3.7500 3.858 3,726 5-5 / VIII 5,625 5,437 6,495 6,198 2-1 / II 2.572 2.241 0,19 0,06 7,750 8.000
    4 4.0000 4.111 3.975 6 6.000 5,800 6,928 6,612 2-11 / XVI 2.764 2.424 0,19 0,06 8,250 8,500
  • A2-70 Stainless Steel Hex Caput Serinæ Din DCI

    A2-70 Stainless Steel Hex Caput Serinæ Din DCIDetailDimensionem mensam

    Aya fasteners 'A2-70 Aliquam Steel Hex Caput Bolts sunt altus-perficientur fasteneners disposito amplis industrialis applications. Factus a2-70 gradu immaculatam ferro, haec seras providere princeps vires et corrosio resistentia ad industriae applications. A2-70 Designation indicat minimum tensile fortitudo DCC MPa, faciens haec BOLTS idoneam ad medium ad altus-accentus applications.

    Nominis magnitudine et basic productum diameter Full-Size Corpus diameter, E (videatur Puranium. 3.4 et 3.5) Width trans Flats, F (videatur para. 2.1.2) Width per angulos, G Caput altitudinis, h Radius de vitta, R Nominalis thread longitudo fulmine longitudines, LT (videatur para. 3.7)
    Max. Min. Basic Mаx. Min. Max. Min. Basic Max. Min. Max. Min. VI in. Et breviori In VI in.
    1/4 0,2500 0.260 0.237 7/16 0.438 0.425 0,505 0.484 11/64 0.188 0.150 0.03 0.01 0.01 0.750 1.000
    5/16 0,3125 0.324 0.298 1/2 0.500 0.484 0.577 0.552 7/32 0.235 0.195 0.03 0.01 0.01 0.875 1.125
    3/8 0,3750 0.388 0.360 9/16 0.562 0.544 0.650 0.620 1/4 0.268 0.226 0.03 0.01 0.01 1.000 1.250
    7/16 0,4375 0.452 0.421 5/8 0.625 0.603 0.722 0.687 19/64 0,316 0.272 0.03 0.01 0.01 1.125 1.375
    1/2 0,5000 0.515 0.482 3/4 0.750 0,725 0.866 0.826 11/32 0.364 0.302 0.03 0.01 0.01 1.250 1.500
    5/8 0,6250 0.642 0.605 15/16 0.938 0.906 1.083 1.033 27/64 0.444 0.378 0.03 0,02 1.500 1.750
    3/4 0,7500 0.768 0.729 1-1 / VIII 1.125 1.088 1.299 1.240 1/2 0.524 0.455 0,06 0,02 1.750 2.000
    7/8 0,8750 0.895 0.852 1-5 / XVI 1.312 1.269 1.516 1.447 37/64 0.604 0.531 0,06 0,02 2.000 2.250
    I 1.0000 1.022 0.976 1/1/2 1.500 1.450 1.732 1.653 43/64 0.700 0.591 0,06 0.03 2.250 2.500
    1-1 / VIII 1.1250 1.149 1.098 1-11 / XVI 1.688 1.631 1.949 1.859 3/4 0.780 0.658 0,09 0.03 2.500 2.750
    1-1 / IV 1.2500 1.277 1.223 1-7 / VIII 1.875 1.812 2.165 2.066 27/32 0.876 0.749 0,09 0.03 2.750 3.000
    1-3 / VIII 1.3750 1.404 1.345 2-1 / XVI 2.062 1.994 2.382 2.273 29/32 0.940 0.810 0,09 0.03 3.000 3.250
    1-1 / II 1.5000 1.531 1.470 2-1 / IV 2.250 2.175 2.598 2.480 1 1.036 0.902 0,09 0.03 3.250 3.500
    1-5 / VIII 1.6250 1.685 1.591 2-7 / XVI 2.438 2.356 2.815 2.616 1-3 / XXXII 1.116 0.978 0,09 0.03 3.500 3,750
    1-3 / IV 1.7500 1.785 1.716 2-5 / VIII 2.625 2.538 3.031 2.893 1-5 / XXXII 1.196 1.054 0.12 0.04 3,750 4.000
    1-7 / VIII 1.8750 1.912 1.839 2-13 / XVI 2.812 2.719 3.248 3.099 1-1 / IV 1.276 1.130 0.12 0.04 4.000 4.250
    2 2.0000 2.039 1.964 3 3.000 2.900 3.464 3.306 1-11 / XXXII 1.388 1.175 0.12 0.04 4.250 4.500
    2-1 / IV 2.2500 2.305 2.214 3-3 / VIII 3.375 3.262 3.897 3,719 1-1 / II 1.548 1.327 0,19 0,06 4.750 5.000
    2-1 / II 2.5000 2.559 2.461 3-3 / IV 3,750 3.625 4.330 4.133 1-21 / XXXII 1.708 1.479 0,19 0,06 5,250 5,500
    2-3 / IV 2,7500 2.827 2.711 4-1 / VIII 4.125 3.988 4.763 4.546 1-13 / XVI 1.869 1.632 0,19 0,06 5,750 6.000
    3 3.0000 3.081 2.961 4-1 / II 4.500 4.350 5,196 4.959 2 2.060 1.815 0,19 0,06 6,250 6,500
    3-1 / IV 3.2500 3.335 3.210 4-7 / VIII 4.875 4.712 5,629 5,372 2-3 / XVI 2.251 1.936 0,19 0,06 6,750 7.000
    3-1 / II 3.5000 3.589 3.461 5-1 / IV 5,250 5,075 6,062 5,786 2-5 / XVI 2.380 2.057 0,19 0,06 7,250 7,500
    3-3 / IV 3.7500 3.858 3,726 5-5 / VIII 5,625 5,437 6,495 6,198 2-1 / II 2.572 2.241 0,19 0,06 7,750 8.000
    4 4.0000 4.111 3.975 6 6.000 5,800 6,928 6,612 2-11 / XVI 2.764 2.424 0,19 0,06 8,250 8,500
  • CCCXVI Stainless Steel Hex Caput CMXXXI

    CCCXVI Stainless Steel Hex Caput CMXXXIDetailDimensionem mensam

    Aya fasteners 'CCCXVI Stainless ferro Hex Bolts sunt machinatum ad extremum environments, offering eximia corrosio resistentia et diuturnitatem. Fecit ex CCCXVI immaculatam ferro, haec fulmina sunt bene notum pro exceptionalibus corrosio resistentia, praecipue contra chlorides et acidic substantias. Hoc facit ea idealis arbitrium ad industries ubi nuditate ad dura chemicals, saltwater, aut extrema condiciones est commune. In HEX Caput Design ensures facile installation et remotionem, providente secure et reliable iunctio ad discrimine applications.

    Nominis magnitudine et basic productum diameter Full-Size Corpus diameter, E (videatur Puranium. 3.4 et 3.5) Width trans Flats, F (videatur para. 2.1.2) Width per angulos, G Caput altitudinis, h Radius de vitta, R Nominalis thread longitudo fulmine longitudines, LT (videatur para. 3.7)
    Max. Min. Basic Mаx. Min. Max. Min. Basic Max. Min. Max. Min. VI in. Et breviori In VI in.
    1/4 0,2500 0.260 0.237 7/16 0.438 0.425 0,505 0.484 11/64 0.188 0.150 0.03 0.01 0.01 0.750 1.000
    5/16 0,3125 0.324 0.298 1/2 0.500 0.484 0.577 0.552 7/32 0.235 0.195 0.03 0.01 0.01 0.875 1.125
    3/8 0,3750 0.388 0.360 9/16 0.562 0.544 0.650 0.620 1/4 0.268 0.226 0.03 0.01 0.01 1.000 1.250
    7/16 0,4375 0.452 0.421 5/8 0.625 0.603 0.722 0.687 19/64 0,316 0.272 0.03 0.01 0.01 1.125 1.375
    1/2 0,5000 0.515 0.482 3/4 0.750 0,725 0.866 0.826 11/32 0.364 0.302 0.03 0.01 0.01 1.250 1.500
    5/8 0,6250 0.642 0.605 15/16 0.938 0.906 1.083 1.033 27/64 0.444 0.378 0.03 0,02 1.500 1.750
    3/4 0,7500 0.768 0.729 1-1 / VIII 1.125 1.088 1.299 1.240 1/2 0.524 0.455 0,06 0,02 1.750 2.000
    7/8 0,8750 0.895 0.852 1-5 / XVI 1.312 1.269 1.516 1.447 37/64 0.604 0.531 0,06 0,02 2.000 2.250
    I 1.0000 1.022 0.976 1/1/2 1.500 1.450 1.732 1.653 43/64 0.700 0.591 0,06 0.03 2.250 2.500
    1-1 / VIII 1.1250 1.149 1.098 1-11 / XVI 1.688 1.631 1.949 1.859 3/4 0.780 0.658 0,09 0.03 2.500 2.750
    1-1 / IV 1.2500 1.277 1.223 1-7 / VIII 1.875 1.812 2.165 2.066 27/32 0.876 0.749 0,09 0.03 2.750 3.000
    1-3 / VIII 1.3750 1.404 1.345 2-1 / XVI 2.062 1.994 2.382 2.273 29/32 0.940 0.810 0,09 0.03 3.000 3.250
    1-1 / II 1.5000 1.531 1.470 2-1 / IV 2.250 2.175 2.598 2.480 1 1.036 0.902 0,09 0.03 3.250 3.500
    1-5 / VIII 1.6250 1.685 1.591 2-7 / XVI 2.438 2.356 2.815 2.616 1-3 / XXXII 1.116 0.978 0,09 0.03 3.500 3,750
    1-3 / IV 1.7500 1.785 1.716 2-5 / VIII 2.625 2.538 3.031 2.893 1-5 / XXXII 1.196 1.054 0.12 0.04 3,750 4.000
    1-7 / VIII 1.8750 1.912 1.839 2-13 / XVI 2.812 2.719 3.248 3.099 1-1 / IV 1.276 1.130 0.12 0.04 4.000 4.250
    2 2.0000 2.039 1.964 3 3.000 2.900 3.464 3.306 1-11 / XXXII 1.388 1.175 0.12 0.04 4.250 4.500
    2-1 / IV 2.2500 2.305 2.214 3-3 / VIII 3.375 3.262 3.897 3,719 1-1 / II 1.548 1.327 0,19 0,06 4.750 5.000
    2-1 / II 2.5000 2.559 2.461 3-3 / IV 3,750 3.625 4.330 4.133 1-21 / XXXII 1.708 1.479 0,19 0,06 5,250 5,500
    2-3 / IV 2,7500 2.827 2.711 4-1 / VIII 4.125 3.988 4.763 4.546 1-13 / XVI 1.869 1.632 0,19 0,06 5,750 6.000
    3 3.0000 3.081 2.961 4-1 / II 4.500 4.350 5,196 4.959 2 2.060 1.815 0,19 0,06 6,250 6,500
    3-1 / IV 3.2500 3.335 3.210 4-7 / VIII 4.875 4.712 5,629 5,372 2-3 / XVI 2.251 1.936 0,19 0,06 6,750 7.000
    3-1 / II 3.5000 3.589 3.461 5-1 / IV 5,250 5,075 6,062 5,786 2-5 / XVI 2.380 2.057 0,19 0,06 7,250 7,500
    3-3 / IV 3.7500 3.858 3,726 5-5 / VIII 5,625 5,437 6,495 6,198 2-1 / II 2.572 2.241 0,19 0,06 7,750 8.000
    4 4.0000 4.111 3.975 6 6.000 5,800 6,928 6,612 2-11 / XVI 2.764 2.424 0,19 0,06 8,250 8,500
  • Aliquam ferro Hex Bolts

    Aliquam ferro Hex BoltsDetailDimensionem mensam

    Aliquam ferro Hex capitis fulmina sunt a genus fastener cum Hexagonal caput disposito ut sit contracta vel laxis per clavis vel tabernaculi. Fecerunt ex immaculatam ferro, quod offert rumosion resistentia, faciens apta variis applications diversis industries. Available in variis magnitudinum, longitudines et filum pitches ad sectam diversis applications et cubits.

    Nominis magnitudine et basic productum diameter Full-Size Corpus diameter, E (videatur Puranium. 3.4 et 3.5) Width trans Flats, F (videatur para. 2.1.2) Width per angulos, G Caput altitudinis, h Radius de vitta, R Nominalis thread longitudo fulmine longitudines, LT (videatur para. 3.7)
    Max. Min. Basic Mаx. Min. Max. Min. Basic Max. Min. Max. Min. VI in. Et breviori In VI in.
    1/4 0,2500 0.260 0.237 7/16 0.438 0.425 0,505 0.484 11/64 0.188 0.150 0.03 0.01 0.01 0.750 1.000
    5/16 0,3125 0.324 0.298 1/2 0.500 0.484 0.577 0.552 7/32 0.235 0.195 0.03 0.01 0.01 0.875 1.125
    3/8 0,3750 0.388 0.360 9/16 0.562 0.544 0.650 0.620 1/4 0.268 0.226 0.03 0.01 0.01 1.000 1.250
    7/16 0,4375 0.452 0.421 5/8 0.625 0.603 0.722 0.687 19/64 0,316 0.272 0.03 0.01 0.01 1.125 1.375
    1/2 0,5000 0.515 0.482 3/4 0.750 0,725 0.866 0.826 11/32 0.364 0.302 0.03 0.01 0.01 1.250 1.500
    5/8 0,6250 0.642 0.605 15/16 0.938 0.906 1.083 1.033 27/64 0.444 0.378 0.03 0,02 1.500 1.750
    3/4 0,7500 0.768 0.729 1-1 / VIII 1.125 1.088 1.299 1.240 1/2 0.524 0.455 0,06 0,02 1.750 2.000
    7/8 0,8750 0.895 0.852 1-5 / XVI 1.312 1.269 1.516 1.447 37/64 0.604 0.531 0,06 0,02 2.000 2.250
    I 1.0000 1.022 0.976 1/1/2 1.500 1.450 1.732 1.653 43/64 0.700 0.591 0,06 0.03 2.250 2.500
    1-1 / VIII 1.1250 1.149 1.098 1-11 / XVI 1.688 1.631 1.949 1.859 3/4 0.780 0.658 0,09 0.03 2.500 2.750
    1-1 / IV 1.2500 1.277 1.223 1-7 / VIII 1.875 1.812 2.165 2.066 27/32 0.876 0.749 0,09 0.03 2.750 3.000
    1-3 / VIII 1.3750 1.404 1.345 2-1 / XVI 2.062 1.994 2.382 2.273 29/32 0.940 0.810 0,09 0.03 3.000 3.250
    1-1 / II 1.5000 1.531 1.470 2-1 / IV 2.250 2.175 2.598 2.480 1 1.036 0.902 0,09 0.03 3.250 3.500
    1-5 / VIII 1.6250 1.685 1.591 2-7 / XVI 2.438 2.356 2.815 2.616 1-3 / XXXII 1.116 0.978 0,09 0.03 3.500 3,750
    1-3 / IV 1.7500 1.785 1.716 2-5 / VIII 2.625 2.538 3.031 2.893 1-5 / XXXII 1.196 1.054 0.12 0.04 3,750 4.000
    1-7 / VIII 1.8750 1.912 1.839 2-13 / XVI 2.812 2.719 3.248 3.099 1-1 / IV 1.276 1.130 0.12 0.04 4.000 4.250
    2 2.0000 2.039 1.964 3 3.000 2.900 3.464 3.306 1-11 / XXXII 1.388 1.175 0.12 0.04 4.250 4.500
    2-1 / IV 2.2500 2.305 2.214 3-3 / VIII 3.375 3.262 3.897 3,719 1-1 / II 1.548 1.327 0,19 0,06 4.750 5.000
    2-1 / II 2.5000 2.559 2.461 3-3 / IV 3,750 3.625 4.330 4.133 1-21 / XXXII 1.708 1.479 0,19 0,06 5,250 5,500
    2-3 / IV 2,7500 2.827 2.711 4-1 / VIII 4.125 3.988 4.763 4.546 1-13 / XVI 1.869 1.632 0,19 0,06 5,750 6.000
    3 3.0000 3.081 2.961 4-1 / II 4.500 4.350 5,196 4.959 2 2.060 1.815 0,19 0,06 6,250 6,500
    3-1 / IV 3.2500 3.335 3.210 4-7 / VIII 4.875 4.712 5,629 5,372 2-3 / XVI 2.251 1.936 0,19 0,06 6,750 7.000
    3-1 / II 3.5000 3.589 3.461 5-1 / IV 5,250 5,075 6,062 5,786 2-5 / XVI 2.380 2.057 0,19 0,06 7,250 7,500
    3-3 / IV 3.7500 3.858 3,726 5-5 / VIII 5,625 5,437 6,495 6,198 2-1 / II 2.572 2.241 0,19 0,06 7,750 8.000
    4 4.0000 4.111 3.975 6 6.000 5,800 6,928 6,612 2-11 / XVI 2.764 2.424 0,19 0,06 8,250 8,500
  • Aliquam ferro Hex Caput Serinis

    Aliquam ferro Hex Caput SerinisDetailDimensionem mensam

    Aliquam ferro Hex capitis fulmina sunt a genus fastener cum Hexagonal caput disposito ut sit contracta vel laxis per clavis vel tabernaculi. Fecerunt ex immaculatam ferro, quod offert rumosion resistentia, faciens apta variis applications diversis industries. Available in variis magnitudinum, longitudines et filum pitches ad sectam diversis applications et cubits.

    Screw filum M1.6 M2 M2.5 M3 (M.5) M4 M5 M6 (M7) M8 M10 M12 (M14) M16
    d
    P Pice 0,35 0,4 0.45 0,5 0.6 0,7 0,8 1 1 1,25 1.5 1.75 2 2
    a max 1.05 1.2 1.35 1.5 1.8 2.1 2.4 3 3 3.75 4.5 5,25 6 6
    c min 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0,2
    max 0,25 0,25 0,25 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0.6 0.6 0.6 0.6 0,8
    da max 2 2.6 3,1 3,6 4.1 4.7 5,7 6,8 7,8 9,2 11,2 13,7 15,7 17.7
    dw Gradu a min 2.4 3.2 4.1 4.6 5.1 5.9 6.9 8,9 9,6 11,6 15,6 17.4 20.5 22.5
    Gradu b min - - - - - 5,7 6,7 8,7 9,4 11.4 15,4 17.2 20,1 22
    e Gradu a min 3.41 4.32 5,45 6.01 6.58 7.66 8,79 11.05 12.12 14.38 18,9 21,1 24.49 26.75
    Gradu b min - - - - - 7.5 8.63 10.89 11.94 14.2 18.72 20.88 23.91 26.17
    k Nomini 1.1 1.4 1.7 2 2.4 2.8 3.5 4 4.8 5.3 6,4 7.5 8,8 10
    Gradu a min 0,98 1.28 1.58 1.88 2,28 2.68 3.35 3.85 4.65 5.15 6,22 7.32 8.62 9.82
    max 1.22 1.52 1.82 2,12 2.52 2.92 3.65 4.15 4.95 5,45 6.56 7.68 8,98 10,18
    Gradu b min - - - - - 2.6 3.26 3.76 4.56 5.06 6.11 7.21 8.51 9.71
    max - - - - - 3 3.74 4.24 5.04 5.54 6.69 7.79 9.09 10.29
    k1 min 0,7 0,9 1.1 1.3 1.6 1.9 2,28 2.63 3,19 3.54 4.28 5.05 5.96 6,8
    r min 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0,2 0,2 0,25 0,25 0,4 0,4 0.6 0.6 0.6
    s max = nominis magnitudine 3.2 4 5 5.5 6 7 8 10 11 13 17 19 22 24
    Gradu a min 3.02 3.82 4.82 5,32 5.82 6.78 7.78 9,78 10,73 12.73 16.73 18.67 21.67 23.67
    Gradu b min - - - - - 6.64 7.64 9.64 10.57 12.57 16.57 18.48 21,16 23.16
  • Asme B18.2.1 Stainless Steel Hex Bolts

    Asme B18.2.1 Stainless Steel Hex BoltsDetailDimensionem mensam

    CCCIV immaculatam ferro est notum est optimum corrosio resistentia, faciens idoneam variis environments, comprehendo leniter et eget ambitus.
    Non resistentes rubigo et oxidatio, quod facit ea popularis arbitrium pro applications ubi nuditate ad humorem et dura condiciones est de.

    Nominis magnitudine et basic productum diameter Full-Size Corpus diameter, E (videatur Puranium. 3.4 et 3.5) Width trans Flats, F (videatur para. 2.1.2) Width per angulos, G Caput altitudinis, h Radius de vitta, R Nominalis thread longitudo fulmine longitudines, LT (videatur para. 3.7)
    Max. Min. Basic Mаx. Min. Max. Min. Basic Max. Min. Max. Min. VI in. Et breviori In VI in.
    1/4 0,2500 0.260 0.237 7/16 0.438 0.425 0,505 0.484 11/64 0.188 0.150 0.03 0.01 0.01 0.750 1.000
    5/16 0,3125 0.324 0.298 1/2 0.500 0.484 0.577 0.552 7/32 0.235 0.195 0.03 0.01 0.01 0.875 1.125
    3/8 0,3750 0.388 0.360 9/16 0.562 0.544 0.650 0.620 1/4 0.268 0.226 0.03 0.01 0.01 1.000 1.250
    7/16 0,4375 0.452 0.421 5/8 0.625 0.603 0.722 0.687 19/64 0,316 0.272 0.03 0.01 0.01 1.125 1.375
    1/2 0,5000 0.515 0.482 3/4 0.750 0,725 0.866 0.826 11/32 0.364 0.302 0.03 0.01 0.01 1.250 1.500
    5/8 0,6250 0.642 0.605 15/16 0.938 0.906 1.083 1.033 27/64 0.444 0.378 0.03 0,02 1.500 1.750
    3/4 0,7500 0.768 0.729 1-1 / VIII 1.125 1.088 1.299 1.240 1/2 0.524 0.455 0,06 0,02 1.750 2.000
    7/8 0,8750 0.895 0.852 1-5 / XVI 1.312 1.269 1.516 1.447 37/64 0.604 0.531 0,06 0,02 2.000 2.250
    I 1.0000 1.022 0.976 1/1/2 1.500 1.450 1.732 1.653 43/64 0.700 0.591 0,06 0.03 2.250 2.500
    1-1 / VIII 1.1250 1.149 1.098 1-11 / XVI 1.688 1.631 1.949 1.859 3/4 0.780 0.658 0,09 0.03 2.500 2.750
    1-1 / IV 1.2500 1.277 1.223 1-7 / VIII 1.875 1.812 2.165 2.066 27/32 0.876 0.749 0,09 0.03 2.750 3.000
    1-3 / VIII 1.3750 1.404 1.345 2-1 / XVI 2.062 1.994 2.382 2.273 29/32 0.940 0.810 0,09 0.03 3.000 3.250
    1-1 / II 1.5000 1.531 1.470 2-1 / IV 2.250 2.175 2.598 2.480 1 1.036 0.902 0,09 0.03 3.250 3.500
    1-5 / VIII 1.6250 1.685 1.591 2-7 / XVI 2.438 2.356 2.815 2.616 1-3 / XXXII 1.116 0.978 0,09 0.03 3.500 3,750
    1-3 / IV 1.7500 1.785 1.716 2-5 / VIII 2.625 2.538 3.031 2.893 1-5 / XXXII 1.196 1.054 0.12 0.04 3,750 4.000
    1-7 / VIII 1.8750 1.912 1.839 2-13 / XVI 2.812 2.719 3.248 3.099 1-1 / IV 1.276 1.130 0.12 0.04 4.000 4.250
    2 2.0000 2.039 1.964 3 3.000 2.900 3.464 3.306 1-11 / XXXII 1.388 1.175 0.12 0.04 4.250 4.500
    2-1 / IV 2.2500 2.305 2.214 3-3 / VIII 3.375 3.262 3.897 3,719 1-1 / II 1.548 1.327 0,19 0,06 4.750 5.000
    2-1 / II 2.5000 2.559 2.461 3-3 / IV 3,750 3.625 4.330 4.133 1-21 / XXXII 1.708 1.479 0,19 0,06 5,250 5,500
    2-3 / IV 2,7500 2.827 2.711 4-1 / VIII 4.125 3.988 4.763 4.546 1-13 / XVI 1.869 1.632 0,19 0,06 5,750 6.000
    3 3.0000 3.081 2.961 4-1 / II 4.500 4.350 5,196 4.959 2 2.060 1.815 0,19 0,06 6,250 6,500
    3-1 / IV 3.2500 3.335 3.210 4-7 / VIII 4.875 4.712 5,629 5,372 2-3 / XVI 2.251 1.936 0,19 0,06 6,750 7.000
    3-1 / II 3.5000 3.589 3.461 5-1 / IV 5,250 5,075 6,062 5,786 2-5 / XVI 2.380 2.057 0,19 0,06 7,250 7,500
    3-3 / IV 3.7500 3.858 3,726 5-5 / VIII 5,625 5,437 6,495 6,198 2-1 / II 2.572 2.241 0,19 0,06 7,750 8.000
    4 4.0000 4.111 3.975 6 6.000 5,800 6,928 6,612 2-11 / XVI 2.764 2.424 0,19 0,06 8,250 8,500