Cubits
Dimensionem mensam
Quid Aya
Product Name | Stainless Steel Bulla BOLTS |
Materia | Fecit ex 304/316 immaculatam ferro, hi Cochleas habere bonum eget resistentia et mitius magnetica. Sunt etiam notum ut A2 / A4 immaculatam ferro. |
Caput type | Happ. |
Applicatio | Secure setup fixtures ad apparatus mensa vel convenire machinas, ut engine aggeris. His bullae agere sicut gubernatori cum connectens partibus cum erant 'improbus, quae installation. Dissimilis a fulmine, quae habet caput, ut vos aditus partium ab utroque finem, sed requirere nuces tenere partem. Par eos cum T-socors vel fontes nut cum securitate ad machina mensa. Aut posuit nucis ante vestra parte operari sicut supernatet, permittens vos adjust altitudinem partem. Et unhereaded medio est utile ad tenaci et adjusting. Et nota quod duplex finita bullae. |
Vexillum | Omnes occursum ASME B18.31.3 aut Laudate CMXXXIX cubits dimensional signa. |
Previous: Laudate DCIII Aliquam Steel raeda capite fulmina Next: 18-8 / A2 Aliqua Steel Hex Nuces
Asme B18.31.3
Thread Size | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 |
d |
P | Pice | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Filum | / | / | / | / | 1 | 1,25 | 1,25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
PERITIA FILIUM | / | / | / | / | / | / | 1.5 | / | / | / | / |
b1 | 5 | 6,5 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
b2 | L≤125 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
CXXV <l≤200 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
L> CC CC | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 |
x1 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3,8 | 4.3 | 5 | 5 | 6,3 | 6,3 |
x2 | 0,9 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 |
Thread Size | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) |
d |
P | Pice | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
Filum | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PERITIA FILIUM | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
b1 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 52 | 58 | 60 | 65 |
b2 | L≤125 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | CII | CX |
CXXV <l≤200 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | CII | CVIII | CXVI |
L> CC CC | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | CIII | CIX | CXV | CXXI | CXXIX |
x1 | 6,3 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12,5 | 12,5 |
x2 | 3.2 | 3,8 | 3,8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6,3 | 6,3 |
Laudate CMXXXIX
Thread Size | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 |
d |
P | Pice | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Filum | / | / | / | / | 1 | 1,25 | 1,25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
PERITIA FILIUM | / | / | / | / | / | / | 1.5 | / | / | / | / |
b1 | 5 | 6,5 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
b2 | L≤125 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
CXXV <l≤200 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
L> CC CC | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 |
x1 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3,8 | 4.3 | 5 | 5 | 6,3 | 6,3 |
x2 | 0,9 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 |
Thread Size | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) |
d |
P | Pice | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
Filum | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PERITIA FILIUM | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
b1 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 52 | 58 | 60 | 65 |
b2 | L≤125 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | CII | CX |
CXXV <l≤200 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | CII | CVIII | CXVI |
L> CC CC | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | CIII | CIX | CXV | CXXI | CXXIX |
x1 | 6,3 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12,5 | 12,5 |
x2 | 3.2 | 3,8 | 3,8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6,3 | 6,3 |